女性にとって「育児」は大きなライフイベントの一つです。「まだ子どもが小さくて目が離せない」「ゆっくりと育休を取りたい」そう思う方も多いと思います。
そんな女性のためにも、育児休暇はほとんどの企業によって必須のものとなってきました。育児休暇は取り入れていることだけでなく、実はその「取りやすさ」も非常に重要なのです。
育児休暇はそれぞれの企業によって取得できる期間や条件が異なっているので、そこには注意が必要です。
そこで今回は、育児休暇が取りやすい会社のランキングだけでなく、どのような育児休暇制度になっているかもご紹介します。
育児の支援の一環として、託児所の設置や子育ての補助など女性が働きやすい環境にしようとあらゆる取り組みが行われています。仕事と育児を両立したい女性にとって見逃せない情報が満載です!
ぜひ本記事を読んで自分にあった会社を探してみてください。
育休が取りやすい会社ランキング!99位〜11位を一挙公開!
今回は、東洋経済がが作成した「育休が取りやす会社」ランキングをもとに作成しました。
対象となった企業は『CSR企業総覧(雇用・人材活用編)』2018年度版掲載の1413社のうち2016年度の取得者を回答している869社となっています。
順位 | 社名 | 取得者(人) | 取得率(%) | 30代従業員(人) | ||
合計 | 女性 | 女性 | 合計 | 女性 | ||
11 | 住友生命保険 | 855 | 764 | 95.9 | 8,189 | 7,308 |
12 | マツダ | 846 | 403 | ー | 6,048 | 640 |
13 | 日清医療食品 | 796 | 795 | ー | 3,089 | 2,185 |
14 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 795 | 595 | 95.4 | 6,221 | 3,470 |
15 | 大和証券グループ本社 | 789 | 541 | 100.0 | 2,717 | 1,307 |
16 | SOMPOホールディングス | 782 | 577 | 99.1 | 7,039 | 4,691 |
17 | 日本航空 | 781 | 780 | 100.0 | 2,814 | 1,648 |
18 | ヤマトホールディングス | 715 | 694 | ー | ー | ー |
19 | トヨタ自動車 | 628 | 592 | ー | 22,022 | 3,081 |
20 | ソニー | 623 | 73 | ー | ー | ー |
21 | りそなホールディングス | 558 | 418 | 100.0 | 2,513 | 1,513 |
22 | 積水ハウス | 535 | 175 | 100.0 | 3,819 | 1,213 |
23 | 野村ホールディングス | 530 | 526 | 99.2 | 3,746 | 1,422 |
〃 | 東日本旅客鉄道 | 530 | 526 | ー | 21,056 | 2,109 |
25 | ANAホールディングス | 525 | 512 | 100.0 | 4,503 | 3,125 |
26 | 神戸製鉄所 | 463 | 24 | ー | 3,081 | 174 |
27 | ソフトバンクグループ | 411 | 336 | ー | 6,959 | 2,176 |
28 | 大日本印刷 | 391 | 256 | ー | 3,094 | 855 |
29 | ニチイ学館 | 386 | 382 | ー | 3,871 | 2,712 |
30 | NEC | 381 | 366 | 99.1 | 5,127 | 985 |
31 | 武田薬品工業 | 373 | 234 | 104.3 | 2,281 | 610 |
32 | 東芝 | 365 | 348 | ー | 6,846 | 913 |
34 | イオン | 342 | 337 | 92.9 | 4,247 | 1,850 |
35 | 旭化成 | 341 | 111 | 100.0 | 1,287 | 223 |
36 | 富士通 | 336 | 298 | 100.0 | 6,853 | 1,310 |
37 | アステラス製薬 | 333 | 182 | 99.5 | 1,573 | 446 |
〃 | LIXILグループ | 333 | 198 | 99.0 | 4,226 | 1,627 |
39 | ファーストリテイリング | 326 | 323 | ー | ー | ー |
40 | NTTドコモ | 324 | 308 | 96.5 | 2,636 | 681 |
41 | 大和ハウス工業 | 322 | 124 | ー | 4,065 | 1,014 |
42 | 佐川急便 | 320 | 316 | 95.8 | 1,1183 | 1,145 |
43 | 日産自動車 | 303 | 288 | ー | 5,223 | 604 |
44 | リコー | 300 | 55 | 117.0 | 2,464 | 310 |
45 | イズミ | 297 | 297 | ー | 747 | 318 |
46 | 東海旅客鉄道 | 296 | 209 | ー | 5,331 | ー |
47 | デンソー | 283 | 256 | ー | 7,402 | 1,206 |
48 | 三菱ケミカルホールディングス | 278 | 247 | ー | 5,089 | 758 |
49 | 凸版印刷 | 270 | 98 | ー | 2,599 | 604 |
50 | コネクシオ | 264 | 167 | 97.7 | 2,120 | 1,041 |
51 | サントリーホールディングス | 252 | 273 | ー | 1,622 | 383 |
52 | ダイキン工業 | 250 | 74 | ー | 1,865 | 414 |
53 | 三菱電機 | 249 | 237 | ー | 8,098 | 583 |
54 | 住友化学 | 248 | 106 | ー | 1,827 | 270 |
55 | パナソニック | 245 | 244 | 95.3 | ー | ー |
56 | ヤフー | 229 | 197 | ー | 2,567 | 830 |
57 | NECソリューションイノベータ | 226 | 212 | ー | 3,147 | 697 |
58 | SCSK | 220 | 209 | 100.0 | 2,252 | 607 |
59 | 富士フイルムホールディングス | 219 | 203 | ー | 3,549 | 726 |
60 | 富士ソフト | 218 | 63 | 100.0 | 2,386 | 525 |
61 | 丸井グループ | 212 | 135 | 100.0 | 1,415 | 943 |
62 | T&Dホールディングス | 208 | 77 | 98.7 | 1,731 | 748 |
63 | クレディセゾン | 202 | 200 | ー | 743 | 521 |
64 | 三越伊勢丹ホールディングス | 191 | 166 | ー | 1,231 | 704 |
65 | 大成建設 | 187 | 40 | ー | 1,373 | 261 |
〃 | 千葉銀行 | 187 | 100 | 100.0 | 892 | 404 |
67 | トヨタ紡織 | 186 | 180 | ー | 2,712 | 380 |
〃 | クボタ | 186 | 41 | 100.0 | 2,951 | 299 |
〃 | キャノン | 186 | 143 | 100.0 | 7,253 | 1,019 |
70 | 中外製薬 | 184 | 113 | 120.2 | 1,669 | 581 |
72 | 住友電気工業 | 177 | 137 | ー | 1,974 | 359 |
73 | ゆうちょ銀行 | 176 | 156 | 100.0 | 2,132 | 914 |
74 | 八十二銀行 | 168 | 90 | ー | ー | ー |
75 | TOTO | 165 | 162 | ー | 2,030 | 1,273 |
〃 | 京セラ | 165 | 159 | ー | 4,803 | 1,236 |
77 | ツクイ | 161 | 159 | ー | 1,198 | 573 |
〃 | 花王 | 161 | 92 | 100.0 | 1,587 | 552 |
79 | 資生堂 | 159 | 152 | ー | 819 | 425 |
〃 | 山田電気 | 159 | 154 | ー | 5,003 | 508 |
81 | 味の素 | 157 | 125 | 100.0 | 989 | 339 |
82 | トランスコスモス | 153 | 146 | ー | 3,675 | 1,567 |
83 | かんぽ生命保険 | 151 | 140 | ー | 2,091 | 1,035 |
〃 | エイチ・アイ・エス | 151 | 151 | 100.0 | 1,753 | 1,065 |
85 | 楽天 | 149 | 128 | ー | 2,587 | 930 |
86 | シャープ | 148 | 47 | ー | 2,431 | 333 |
87 | 新日鐡住金 | 146 | 135 | ー | 6,082 | 289 |
88 | 帝人 | 143 | 87 | 100.0 | 1,770 | 500 |
89 | クオール | 140 | 139 | ー | 977 | 722 |
90 | 塩野義製薬 | 138 | 110 | ー | 1,055 | 291 |
91 | KDDI | 134 | 121 | 98.0 | 2,616 | 639 |
92 | 伊予銀行 | 132 | 40 | ー | 671 | 334 |
93 | 野村総合研究所 | 130 | 70 | 100.0 | 2,031 | 381 |
94 | JXTGホールディングス | 129 | 33 | 100.0 | 932 | 122 |
〃 | 三菱商事 | 129 | 31 | 96.9 | 1,364 | 265 |
96 | ローソン | 128 | 34 | 100.0 | 1,238 | 227 |
97 | 日本通運 | 127 | 123 | ー | 2,280 | 282 |
98 | セコム | 126 | 122 | 96.8 | 4,467 | 1,020 |
99 | アダストリア | 125 | 124 | ー | 1,617 | 1,125 |
〃 | ワコールホールディングス | 125 | 119 | 100.0 | 1,434 | 1,263 |
〃 | ティーガイア | 125 | 122 | 96.8 | 757 | 283 |
〃 | 関西電力 | 125 | 108 | 100.0 | 3,256 | 380 |
育休が取りやすい会社ランキング!10位〜6位!
「育休が取りやすい会社」の上位10社をランキング形式でお伝えします。
第10位 西日本旅客鉄道 888人
取得者合計889人のうち女性723人、取得率記載なし、30代従業員合計9,060人のうち女性1,172人で第10位となりました。
西日本旅客鉄道は北陸、近畿、中国地方を中心とした運送業・流通業・不動産業などを行う鉄道会社です。
西日本旅客鉄道ではコアタイムなしのフレックスタイム制を取り入れています。長時間労働削減への取り組みにも力を入れていて、業務状況や悩みを相談するミーティングなどを行い、平均残業時間も減少してきています。
第9位 東京海上ホールディングス 994人
取得者合計994人のうち女性829人、取得者(女性)100.0%、30代従業員合計4,002人のうち女性2,732人。
生命保険・損害保険一体とした経営に強みを持ち、損害保険業界では国内シェア率1位を誇ります。最近では、欧米を中心とした海外企業とのM&Aを進めています。
完全週休二日制(土日)を取り入れていて、5日間の特別連続休暇を年に2回取得することができます。特に福利厚生施設が整っていて、宿泊施設は国内外で約1,234,136施設も設置してあります。また、自分がチャレンジしてみたい職務に応募することができるJOBリクエスト制度というものがあります。
第8位 日立製作所 1,016人
取得者合計1,016人のうち女性664人、取得率、30代従業員共に掲載なしで、第8位となりました。
電機メーカーとして国内最大手である日立製作所は、約2兆円の売上高を誇ります。2015年の時点で海外売上比率が47%と約半分を占めています。
日立製作所では、年次有給休暇を24日間請求することができ合計で年間130日の休みを取ることができます。育児休暇を小学校1年終了まで通算3年間取得することができ、短時間勤務も子が小学校卒業まで認められています。また、育児と仕事の両立のための託児所の設置や病院と連結もしています。
第7位 明治安田生命保険 1,070人
取得者合計1,070人のうち女性941人、取得率(女性)94.2%、30代従業員合計7,442人のうち女性6,605人で第7位となりました。
明治安田生命保険は明治生命保険相互会社と安田生命保険相互会社が合併しできた日本初の生命保険会社です。
子育てへのサポートが充実していているのが特徴で、小学校3年生まで子どもために休暇を取れる休暇制度や子一人につき1万円まで補助する保育科補助支給制度があります。また、出産育児一時金として、一児ごとに42万円が支給されます。
第6位 三井住友フィナンシャルグループ 1,183人
取得者合計1,183人のうち女性851人、取得率(女性)94.2%、30代従業員合計9,621人のうち女性6,274人で第6位となりました。
三井住友フィナンシャルグループは、銀行業を中心とした、金融サービス事業を行う金融会社です。近年では、アジアの銀行会社の買収を積極的に行なっています。
三井住友フィナンシャルグループでは、グループ企業各社がそれぞれで独自の働き方を進めています。
たとえば、日本総合研究所では育児休業制度を子どもが1歳6ヵ月まで利用でき、祝い金として子供の出産・入園時に10万円を支給する祝い金制度があります。SMBC信託銀行では、毎年2週間連続の休暇の推奨し、ワークライフバランスの取れた職場環境にしようと努めています。
育休が取りやすい会社ランキング!5位〜1位を発表!
第5位 みずほフィナンシャルグループ 1,237人
取得者合計1,237人のうち女性967人、取得率(女性)98.6%、30代従業員合計10,443人のうち女性6,063人となり第5位となりました。
みずほフィナンシャルグループでは、銀行・信託・証券の全ての運営を担っています。米国の債権ビジネスでもトップ10に入っています。
みずほフィナンシャルグループはワークライフバランスの推進に力を入れているのが特徴です。主な取り組みとして、「男性の育児休業100%取得」「介護離職ゼロ」「リモートワークの推進」などがあります。また、保育園不足・育児・復職のために「みずほキッズかるがも」という事業所内託児所が設置されています。
第4位 第一生命ホールディングス 1,261人
取得者合計1,261人のうち女性1,152人、取得率(女性)93.3%、30代従業員合計11,330人のうち女性10,550人となり第4位となりました。
第一生命を中核として、第一フロンティア生命、ネオファースト生命3つのブランドで生命保険事業を展開する国内初の相互会社です。
第一生命ホールディングスでは女性社員の働き方にも大きく取り組んでいます。たとえば、女性リーダー育成のために上位職の女性による育成支援を段階的に行なったり、2020年には女性管理職比率を25%以上にすることを目標にしています。また、出産後1年以内、女性社員の体調不良などによる通院が必要となった場合に1ヵ月につき5日の休暇が取得できる「マタニティ休暇」などがあります。
第3位 日本電信電話 1,749人
取得者合計1,749人のうち女性1,677人、取得率は掲載なし、30代従業員合計728人のうち女性100人で第3位にランクインしました。
日本電信電話は、システン開発専業系では国内最大手であるNTTデータやNTTdocomo、NTT東日本・西日本などを主要子会社に持つ国内通信事業最大手の会社です。
日本電信電話では、各主要子会社ごとにさまざまな制度を持っています。NTTdocomoでは、他よりも長い高校3年生以下の子の養育に有給で休暇を取得できるライフプラン休暇があります。NTTデータでは、小学校3年生以下の子がいる場合は1日の勤務時間を4・5・6時間から自分で選び短縮することができます。
第2位 日本生命保険 1,997人
取得者合計1,997人のうち女性1,681人、取得率(女性)100.0%、30代従業員合計14,673人のうち女性12,854人となり見事第2位となりました。
日本生命は、国内だけでなく世界9ヶ国に保険事業、資産運用、調査、人材交流を展開する日本最大手の生命保険会社です。
産前産後休暇全期間は有給扱いとなり、保育所利用費の一部が補助されるなど支援制度が整っています。また、女性の活躍のために男性の育児休暇取得にも力を入れていて、5年連続で取得率100%となっています。
第1位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,640人
取得者合計2,640人のうち女性2,085人、取得者は掲載なし、30代従業員合計8,650人のうち女性5,867人となり見事第1位に輝きました。
米・ユニオンバンクやタイ・アユタヤ銀行などを傘下に持つ国内最大の金融グループです。今後も海外商業銀行ビジネスなどのグローバルな投資銀行ビジネスを進めていく方針でいます。
主なグループ会社の一つでもある、三菱UFJ銀行では契約社員・派遣社員を含めると行員の60%が女性となっています。産休前から復職後のキャリアについての研修や面談を全員に行なっており、産後もスムーズに復職できるよう工夫されています。
育休が取りやすい会社ランキング100社まとめ!
順位 | 社名 | 取得者(人) | 取得率(%) | 30代従業員(人) | ||
合計 | 女性 | 女性 | 合計 | 女性 | ||
1 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 2,640 | 2,085 | ー | 8,650 | 5,867 |
2 | 日本生命保険 | 1,997 | 1,677 | 100.0 | 14,673 | 12,854 |
3 | 日本電信電話 | 1,749 | 1,677 | ー | 728 | 100 |
4 | 第一生命ホールディングス | 1,261 | 1,152 | 93.3 | 11,330 | 10,550 |
5 | みずほフィナンシャルグループ | 1,237 | 967 | 98.6 | 10,443 | 6,063 |
6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,183 | 851 | 101.9 | 9,621 | 6,275 |
7 | 明治安田生命保険 | 1,070 | 941 | 94.2 | 7,442 | 6,605 |
8 | 日立製作所 | 1,016 | 664 | ー | ー | ー |
9 | 東京海上ホールディングス | 994 | 829 | 100.0 | 4,002 | 2,732 |
10 | 西日本旅客鉄道 | 888 | 723 | ー | 9,060 | 1,172 |
11 | 住友生命保険 | 855 | 764 | 95.9 | 8,189 | 7,308 |
12 | マツダ | 846 | 403 | ー | 6,048 | 640 |
13 | 日清医療食品 | 796 | 795 | ー | 3,089 | 2,185 |
14 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 795 | 595 | 95.4 | 6,221 | 3,470 |
15 | 大和証券グループ本社 | 789 | 541 | 100.0 | 2,717 | 1,307 |
16 | SOMPOホールディングス | 782 | 577 | 99.1 | 7,039 | 4,691 |
17 | 日本航空 | 781 | 780 | 100.0 | 2,814 | 1,648 |
18 | ヤマトホールディングス | 715 | 694 | ー | ー | ー |
19 | トヨタ自動車 | 628 | 592 | ー | 22,022 | 3,081 |
20 | ソニー | 623 | 73 | ー | ー | ー |
21 | りそなホールディングス | 558 | 418 | 100.0 | 2,513 | 1,513 |
22 | 積水ハウス | 535 | 175 | 100.0 | 3,819 | 1,213 |
23 | 野村ホールディングス | 530 | 526 | 99.2 | 3,746 | 1,422 |
〃 | 東日本旅客鉄道 | 530 | 526 | ー | 21,056 | 2,109 |
25 | ANAホールディングス | 525 | 512 | 100.0 | 4,503 | 3,125 |
26 | 神戸製鉄所 | 463 | 24 | ー | 3,081 | 174 |
27 | ソフトバンクグループ | 411 | 336 | ー | 6,959 | 2,176 |
28 | 大日本印刷 | 391 | 256 | ー | 3,094 | 855 |
29 | ニチイ学館 | 386 | 382 | ー | 3,871 | 2,712 |
30 | NEC | 381 | 366 | 99.1 | 5,127 | 985 |
31 | 武田薬品工業 | 373 | 234 | 104.3 | 2,281 | 610 |
32 | 東芝 | 365 | 348 | ー | 6,846 | 913 |
34 | イオン | 342 | 337 | 92.9 | 4,247 | 1,850 |
35 | 旭化成 | 341 | 111 | 100.0 | 1,287 | 223 |
36 | 富士通 | 336 | 298 | 100.0 | 6,853 | 1,310 |
37 | アステラス製薬 | 333 | 182 | 99.5 | 1,573 | 446 |
〃 | LIXILグループ | 333 | 198 | 99.0 | 4,226 | 1,627 |
39 | ファーストリテイリング | 326 | 323 | ー | ー | ー |
40 | NTTドコモ | 324 | 308 | 96.5 | 2,636 | 681 |
41 | 大和ハウス工業 | 322 | 124 | ー | 4,065 | 1,014 |
42 | 佐川急便 | 320 | 316 | 95.8 | 1,1183 | 1,145 |
43 | 日産自動車 | 303 | 288 | ー | 5,223 | 604 |
44 | リコー | 300 | 55 | 117.0 | 2,464 | 310 |
45 | イズミ | 297 | 297 | ー | 747 | 318 |
46 | 東海旅客鉄道 | 296 | 209 | ー | 5,331 | ー |
47 | デンソー | 283 | 256 | ー | 7,402 | 1,206 |
48 | 三菱ケミカルホールディングス | 278 | 247 | ー | 5,089 | 758 |
49 | 凸版印刷 | 270 | 98 | ー | 2,599 | 604 |
50 | コネクシオ | 264 | 167 | 97.7 | 2,120 | 1,041 |
51 | サントリーホールディングス | 252 | 273 | ー | 1,622 | 383 |
52 | ダイキン工業 | 250 | 74 | ー | 1,865 | 414 |
53 | 三菱電機 | 249 | 237 | ー | 8,098 | 583 |
54 | 住友化学 | 248 | 106 | ー | 1,827 | 270 |
55 | パナソニック | 245 | 244 | 95.3 | ー | ー |
56 | ヤフー | 229 | 197 | ー | 2,567 | 830 |
57 | NECソリューションイノベータ | 226 | 212 | ー | 3,147 | 697 |
58 | SCSK | 220 | 209 | 100.0 | 2,252 | 607 |
59 | 富士フイルムホールディングス | 219 | 203 | ー | 3,549 | 726 |
60 | 富士ソフト | 218 | 63 | 100.0 | 2,386 | 525 |
61 | 丸井グループ | 212 | 135 | 100.0 | 1,415 | 943 |
62 | T&Dホールディングス | 208 | 77 | 98.7 | 1,731 | 748 |
63 | クレディセゾン | 202 | 200 | ー | 743 | 521 |
64 | 三越伊勢丹ホールディングス | 191 | 166 | ー | 1,231 | 704 |
65 | 大成建設 | 187 | 40 | ー | 1,373 | 261 |
〃 | 千葉銀行 | 187 | 100 | 100.0 | 892 | 404 |
67 | トヨタ紡織 | 186 | 180 | ー | 2,712 | 380 |
〃 | クボタ | 186 | 41 | 100.0 | 2,951 | 299 |
〃 | キャノン | 186 | 143 | 100.0 | 7,253 | 1,019 |
70 | 中外製薬 | 184 | 113 | 120.2 | 1,669 | 581 |
72 | 住友電気工業 | 177 | 137 | ー | 1,974 | 359 |
73 | ゆうちょ銀行 | 176 | 156 | 100.0 | 2,132 | 914 |
74 | 八十二銀行 | 168 | 90 | ー | ー | ー |
75 | TOTO | 165 | 162 | ー | 2,030 | 1,273 |
〃 | 京セラ | 165 | 159 | ー | 4,803 | 1,236 |
77 | ツクイ | 161 | 159 | ー | 1,198 | 573 |
〃 | 花王 | 161 | 92 | 100.0 | 1,587 | 552 |
79 | 資生堂 | 159 | 152 | ー | 819 | 425 |
〃 | 山田電気 | 159 | 154 | ー | 5,003 | 508 |
81 | 味の素 | 157 | 125 | 100.0 | 989 | 339 |
82 | トランスコスモス | 153 | 146 | ー | 3,675 | 1,567 |
83 | かんぽ生命保険 | 151 | 140 | ー | 2,091 | 1,035 |
〃 | エイチ・アイ・エス | 151 | 151 | 100.0 | 1,753 | 1,065 |
85 | 楽天 | 149 | 128 | ー | 2,587 | 930 |
86 | シャープ | 148 | 47 | ー | 2,431 | 333 |
87 | 新日鐡住金 | 146 | 135 | ー | 6,082 | 289 |
88 | 帝人 | 143 | 87 | 100.0 | 1,770 | 500 |
89 | クオール | 140 | 139 | ー | 977 | 722 |
90 | 塩野義製薬 | 138 | 110 | ー | 1,055 | 291 |
91 | KDDI | 134 | 121 | 98.0 | 2,616 | 639 |
92 | 伊予銀行 | 132 | 40 | ー | 671 | 334 |
93 | 野村総合研究所 | 130 | 70 | 100.0 | 2,031 | 381 |
94 | JXTGホールディングス | 129 | 33 | 100.0 | 932 | 122 |
〃 | 三菱商事 | 129 | 31 | 96.9 | 1,364 | 265 |
96 | ローソン | 128 | 34 | 100.0 | 1,238 | 227 |
97 | 日本通運 | 127 | 123 | ー | 2,280 | 282 |
98 | セコム | 126 | 122 | 96.8 | 4,467 | 1,020 |
99 | アダストリア | 125 | 124 | ー | 1,617 | 1,125 |
〃 | ワコールホールディングス | 125 | 119 | 100.0 | 1,434 | 1,263 |
〃 | ティーガイア | 125 | 122 | 96.8 | 757 | 283 |
〃 | 関西電力 | 125 | 108 | 100.0 | 3,256 | 380 |
女性だけじゃない!男性社員が育休を取りやすいトップ3社!
東洋経済『「男性社員が育休を取りやすい会社」トップ50』をもとに作成しました。
女性の育児・仕事を支えるのは会社の制度だけでなく、一番近くにいる男性であることも忘れてはいけません。男性社員も育児休暇が取りやすければその分女性の育児も支えることができます。
ここでは、男性社員が育休を取りやすいトップ3社をご紹介します。
ランキングで1位となった3社全てが男性社員の育休取得率100%となっています。
日本生命保険
「育児休業が取得しやすい会社」ランキングでも第2位にランクインした日本生命保険は、男性職員の育児休業100%取得を目標としていて、2013年から5年連続で100%の取得率となっています。
古河機械金属
古河機械金属では、育児休業の2日を有給としていて、男性対象者が全員取得し100%となりました。
2021年3月31日までに男性従業員の育児休業取得促進として、年間10人以上にすることを掲げています。
シーボン
シーボンは正社員の90%以上、管理職の85%以上が女性と女性比率の高いことが特徴してありますが、そもそも男性社員で子育て対象者となる人の数が多くありませんがその中でも全員が育児休暇を取得でき、100%となっています。
おわりに
育休が取りやす会社のTOP100をランキング形式でお伝えしてきました。
育休が取りやすいということは、仕事と育児との両立もしやすいことにも直結します。
育児は女性だけがするものではなく、当然男性も参加しなければなりません。そんな時は女性の育児休暇の状況と同時に男性の育児休暇の状況も知っておくとより仕事とのバランスが取りやすくなると思います。
それぞれの企業で育児休暇の取得期間や条件が異なっているので、自分が興味のある会社がいくつかある場合は見比べてみると良いかもしれません。
育児休暇・福利厚生・女性社員比率などあらゆる方面から調べてることで、自分にあった会社を見つけてください。