女性の働き方は、結婚、出産、育児などライフステージによって変化します。最近では、出産を経て、職場復帰する女性や子育てをしながら働く女性も増えてきました。
そうした社会の流れをうけて、企業側も女性が働きやすい職場環境作りに積極的に取り組んでいます。「女性の働きやすさ」は企業にとっても見逃せないテーマになっているのです。
実際、仕事選びの際に「時短勤務や在宅勤務はできる?」「育休・産休制度はどの程度充実している?」といった制度面を重視している方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、女性が働きやすい会社をランキング形式でお伝えしていきます。
「子育てと仕事を両立できるか不安」「結婚や出産でキャリアにブランクができるのが心配」といった悩みを持っている方は、是非本記事を参考に、ご自身のライフプランに合った会社を探してみてください。
ベビーシッター費用補助がでたり、オフィスに託児所を併設している等、各企業の取り組みを早速チェックしてみましょう。
女性が働きやすい会社ランキング!100位〜11位を一挙公開!
今回は、東洋経済「財務・企業評価チーム」が作成した「女性の働きやすさランキング」をもとに作成しました。
対象となった企業は、2017年度版『CSR企業総覧(雇用・人材活用編)』掲載の約1400社です。
評価ポイントは次の3点で、満点は100点で計算しています。
- 女性の活躍(38点満点)
- 育児・介護(27点満点)
- 働きやすさ(35点満点)
調査は合計37の評価項目のアンケート調査結果によります。評価は全て加点方式で、回答内容による減点はありません。
順位 | 社名 | 業種 | 総合得点 | 部門別内訳 | ||
女性の活躍 | 育児・介護 | 働きやすさ | ||||
11 | MS&ADインシュアランスグループHD | 保険業 | 85.9 | 33.4 | 24.5 | 28.0 |
12 | 日本航空 | 空運業 | 85.8 | 32.2 | 23.3 | 30.3 |
13 | NEC | 電気機器 | 84.8 | 31.1 | 24.5 | 29.2 |
14 | 明治安田生命保険 | 保険業 | 84.7 | 29.9 | 24.5 | 30.3 |
〃 | SMBC日興証券 | 証券・商品先物 | 84.7 | 33.4 | 23.3 | 28.0 |
16 | ヤフー | 情報・通信業 | 84.6 | 32.2 | 20.9 | 31.5 |
17 | 味の素 | 食料品 | 84.5 | 32.2 | 29.6 | 32.7 |
18 | JT | 食料品 | 83.6 | 28.8 | 22.1 | 32.7 |
〃 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 83.6 | 28.8 | 22.1 | 32.7 |
20 | 資生堂 | 化学 | 83.5 | 33.4 | 22.1 | 28.0 |
〃 | クレディセゾン | その他金融業 | 83.5 | 32.2 | 23.3 | 28.0 |
22 | T&Dホールディングス | 保険業 | 83.3 | 33.4 | 19.6 | 30.3 |
23 | オリックス | その他金融業 | 83.2 | 34.5 | 18.4 | 30.3 |
24 | イオン | 小売業 | 82.6 | 28.8 | 25.8 | 28.0 |
〃 | 日立システムズ | 情報・通信業 | 82.6 | 26.5 | 25.8 | 30.3 |
26 | 大塚HD | 医薬品 | 82.4 | 28.8 | 22.1 | 31.5 |
〃 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 銀行業 | 82.4 | 31.1 | 24.5 | 26.8 |
〃 | ANAホールディングス | 空運業 | 82.4 | 28.8 | 22.1 | 31.5 |
〃 | NTTデータ | 情報・通信業 | 82.4 | 28.8 | 20.9 | 32.7 |
30 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 82.3 | 29.9 | 22.1 | 30.3 |
〃 | 中外製薬 | 医薬品 | 82.3 | 32.2 | 20.9 | 30.3 |
〃 | 三菱商事 | 卸売業 | 82.3 | 31.1 | 20.9 | 31.5 |
〃 | 千葉銀行 | 銀行業 | 82.3 | 29.9 | 20.9 | 29.2 |
〃 | 住友生命保険 | 保険業 | 82.3 | 34.5 | 20.9 | 30.3 |
35 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 82.2 | 32.2 | 19.6 | 32.7 |
〃 | りそなHD | 銀行業 | 82.2 | 25.3 | 20.9 | 26.8 |
37 | 第一生命HD | 保険業 | 82.1 | 32.2 | 28.4 | 31.5 |
38 | 三菱重工業 | 機械 | 81.4 | 25.3 | 25.8 | 30.3 |
39 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 81.3 | 28.8 | 23.3 | 29.2 |
〃 | 丸井グループ | 小売業 | 81.3 | 28.8 | 23.3 | 29.2 |
41 | TOTO | ガラス・土石製品 | 81.2 | 27.6 | 22.1 | 31.5 |
〃 | デンソー | 輸送用機器 | 81.2 | 25.3 | 22.1 | 33.8 |
〃 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 81.2 | 27.6 | 20.9 | 32.7 |
〃 | 日本生命保険 | 保険業 | 81.2 | 31.1 | 20.9 | 29.2 |
45 | 帝人 | 繊維製品 | 80.3 | 23.0 | 25.8 | 31.5 |
〃 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 80.3 | 23.0 | 27.0 | 30.3 |
〃 | シャープ | 電気機器 | 80.3 | 25.3 | 25.8 | 29.2 |
〃 | 村田製作所 | 電気機器 | 80.3 | 24.2 | 25.8 | 30.3 |
49 | 三菱電機 | 電気機器 | 80.2 | 24.2 | 23.3 | 32.7 |
50 | ダイキン工業 | 機械 | 80.1 | 25.3 | 22.1 | 32.7 |
〃 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 80.1 | 24.2 | 22.1 | 33.8 |
〃 | リコー | 電気機器 | 80.1 | 26.5 | 20.9 | 32.7 |
53 | キャノン | 電気機器 | 80.0 | 27.6 | 22.1 | 30.3 |
〃 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 80.0 | 32.2 | 22.1 | 25.7 |
〃 | KDDI | 情報・通信業 | 80.0 | 28.8 | 20.9 | 30.3 |
〃 | 東京ガス | 電気・ガス業 | 80.0 | 27.6 | 20.9 | 31.5 |
57 | LIXILグループ | 金属製品 | 79.9 | 32.2 | 20.9 | 26.8 |
58 | ワコールHD | 繊維製品 | 79.7 | 32.2 | 16.0 | 31.5 |
59 | 東芝 | 電気機器 | 79.1 | 23.0 | 25.8 | 30.3 |
60 | NECソリューションイノベータ | 情報・通信業 | 79.0 | 26.5 | 24.5 | 28.0 |
61 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 78.9 | 28.8 | 23.3 | 26.8 |
〃 | 富士ゼロックス | 電気機器 | 78.9 | 28.8 | 20.9 | 29.2 |
63 | 大和証券グループ本社 | 証券・先物商品 | 78.8 | 29.9 | 20.9 | 28.0 |
〃 | 野村HD | 証券・先物商品 | 78.8 | 31.1 | 20.9 | 26.8 |
65 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 78.6 | 31.1 | 17.2 | 30.3 |
66 | 第一三共 | 医薬品 | 77.8 | 26.5 | 22.1 | 29.2 |
〃 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 77.8 | 21.9 | 22.1 | 33.8 |
〃 | 日本郵船 | 海運業 | 77.8 | 24.2 | 23.3 | 30.3 |
69 | アステラス製薬 | 医薬品 | 77.7 | 28.8 | 20.9 | 28.0 |
〃 | 大日本住友製薬 | 医薬品 | 77.7 | 27.6 | 20.9 | 29.2 |
〃 | 楽天 | サービス業 | 77.7 | 31.1 | 20.9 | 25.7 |
〃 | シスメックス | 電気機器 | 77.7 | 27.6 | 22.1 | 28.0 |
73 | サントリーHD | 食料品 | 77.6 | 28.8 | 19.6 | 29.2 |
〃 | 大阪ガス | 電気・ガス業 | 77.6 | 26.5 | 19.6 | 31.5 |
75 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 77.5 | 27.6 | 19.6 | 30.3 |
〃 | 三井物産 | 卸売業 | 77.5 | 27.6 | 19.6 | 30.3 |
〃 | ベネッセHD | サービス業 | 77.5 | 33.4 | 18.4 | 25.7 |
78 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 77.4 | 34.5 | 19.6 | 23.3 |
79 | 東レ | 繊維製品 | 76.7 | 21.9 | 23.3 | 31.5 |
〃 | 荏原 | 機械 | 76.7 | 24.2 | 23.3 | 29.2 |
〃 | マツダ | 輸送用機器 | 76.7 | 21.9 | 22.1 | 32.7 |
〃 | 日本IBM | 情報・通信業 | 76.7 | 29.9 | 25.8 | 21.0 |
83 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 76.6 | 26.5 | 23.3 | 26.8 |
〃 | コマツ | 機械 | 76.6 | 24.2 | 20.9 | 31.5 |
〃 | ホンダ | 輸送用機器 | 76.6 | 20.7 | 22.1 | 33.8 |
〃 | イオンモール | 不動産業 | 76.6 | 26.5 | 23.3 | 26.8 |
〃 | JR東日本 | 陸運業 | 76.6 | 26.5 | 20.9 | 29.2 |
88 | 電通 | サービス業 | 76.5 | 29.9 | 20.9 | 25.7 |
89 | 三菱UFJニコス | その他金融業 | 76.3 | 32.2 | 19.6 | 24.5 |
〃 | エーザイ | 医薬品 | 76.3 | 27.6 | 18.4 | 30.3 |
91 | トヨタ紡績 | 輸送用機器 | 75.7 | 19.6 | 25.8 | 30.3 |
92 | ブラザー工業 | 電気機器 | 75.5 | 21.9 | 22.1 | 31.5 |
〃 | オムロン | 電気機器 | 75.5 | 24.2 | 22.1 | 29.2 |
〃 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 75.5 | 21.9 | 22.1 | 31.5 |
95 | 明治HD | 食料品 | 75.4 | 25.3 | 20.9 | 29.2 |
〃 | セブン&アイHD | 小売業 | 75.4 | 25.3 | 22.1 | 28.0 |
〃 | 田辺三菱製薬 | 医薬品 | 75.4 | 26.5 | 20.9 | 28.0 |
〃 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 75.4 | 26.5 | 22.1 | 26.8 |
〃 | IHI | 機械 | 75.4 | 24.2 | 20.9 | 30.3 |
100 | キリンHD | 食料品 | 75.2 | 26.5 | 17.2 | 31.5 |
〃 | キューピー | 食料品 | 75.2 | 27.6 | 19.6 | 28.0 |
〃 | ファンケル | 化学 | 75.2 | 28.8 | 17.2 | 29.2 |
女性が働きやすい会社ランキング10位〜6位!
「女性が働きやすい会社」の上位10社をランキング形式でをご紹介していきます。
同率9位 SCSK 86.0点
女性の活躍が28.8点、育児・介護が24.5点、働きやすさが32.7点で合計86.0点になりました。
SCSKは住友商事系の情報システム会社で、金融・流通などのシステム構築や保守運用に強みを持っています。
給与体系の変更による「残業時間削減」や「有休休暇取得率100%」を目指す取り組みなど、社員の労働環境改善に対して積極的なことが、9位ランクインにつながりました。
同率9位 三菱ケミカルホールディングス 86.0点
女性の活躍が29.9点、育児・介護が25.8点、働きやすさが30.3点で合計86.0点になりました。
三菱ケミカルHDは、単一企業として国内ダントツ規模の総合化学会社です。石油化学基礎品から各種成形材料、高機能樹脂といった幅広い事業を展開中です。
グループ独自のコンセプトに「KAITEKI」を掲げ、「時を超え、世代を超え、人と社会、そして地球の心地よさが続く状態」を目指しています。
KAITEKIの一環で女性の活躍を積極的に支援しており、2020年度を最終年度とする現中期経営計画では、総合職採用者女性比率を35%(2014年度実績28%)に、管理職女性比率を9%(同6.7%)にする目標を掲げています。
第8位 花王 87.0点
女性の活躍が33.4点、育児・介護が23.3点、働きやすさが30.3点で合計87.0点になりました。
花王は、国内圧倒的首位、世界でも大手の日用品メーカーです。衣料用洗剤「アタック」や紙おむつ「メリーズ」といった高いシェアを誇るブランドが数多くあります。
能力と意欲による評価と登用の徹底により、グループの女性管理職比率は2013年にグローバルで27.7%、国内10.5%です。当面の通過点としての女性管理職比率の目標値はグローバル30%、国内15%です。
第7位 ソニー 87.1点
女性の活躍が28.8点、育児・介護が24.5点、働きやすさが33.8点で合計87.1点になりました。
ソニーは、テレビ・カメラ・ゲームだけでなく、映画・音楽・金融事業も手掛ける総合電機メーカーです。ウォークマンやプレイステーションといったヒット商品を世に送り出してきました。
「自由闊達」の社風が今も息づいており、自由に意見を出して新しいことに取り組みやすい環境が整っていると感じている社員が多いようです。
第6位 高島屋 87.2点
女性の活躍が33.4点、育児・介護が25.8点、働きやすさが28.0点で合計87.2点になりました。
高島屋は、1831年に創業した老舗の百貨店です。東京・日本橋、横浜、大阪が国内3大拠点です。最近はシンガポール・ベトナム・タイに海外進出を果たしています。
高島屋では、1970年代から男女同一賃金制度をとるなど女性の登用に積極的で、2013年には本社の取締役にも女性が就任しました。
女性が働きやすい会社ランキング!5位〜1位を発表!
同率3位 東京海上ホールディングス 88.2点
女性の活躍が32.2点、育児・介護が24.5点、働きやすさが31.5点で合計88.2点になりました。
東京海上日動火災保険は、国内損保業界の草分けで今もライバル他社を頭一つリードしています。生保一体商品の「超保険」により、リテール分野も開拓しました。
会社として残業を減らす取り組みを行い、有給取得率は64.7%にのぼります。また、特別連休として平日5日の休みを年に二回取得することが義務付けられ、ほぼ全員が特別連休を取得しています。
同率3位 SOMPOホールディングス 88.2点
女性の活躍が33.4点、育児・介護が24.5点、働きやすさが30.3点で合計88.2点になりました。
SOMPOホールディングスは「野武士」と評され、バイタリティーあふれる社風で知られています。主力商品は自動車保険などのリテール部門。近年は介護事業も強化中です。
2018年度現在、女性管理職比率は20.7%にのぼり業界内では高水準です。2020年度までの目標は30%です。
同率3位 富士フイルムホールディングス 88.2点
女性の活躍が32.2点、育児・介護が24.5点、働きやすさが31.5点で合計88.2点になりました。
富士フイルムはもともと写真フィルムのメーカーでしたが、医療画像や液晶用フィルムなど事業の多角化に成功した会社です。
女性社員比率は16.8%と高くはありませんが、女性向けの各種制度は充実しています。
育児・介護目的の在宅勤務制度や再雇用制度があり、産休・育休期間は複数回にわたって柔軟に設定可能です。
第2位 三越伊勢丹ホールディングス 89.4点
女性の活躍が33.4点、育児・介護が24.5点、働きやすさが31.5点で合計89.4点になりました。
三越伊勢丹は、伊勢丹と三越が2008年に経営統合して誕生した国内最大の百貨店で、日本橋三越と新宿伊勢丹が主力店舗です。
2018年現在、従業員は男性2491人で女性が2705人と半数以上が女性という職場で、女性管理職比率も21.5%となっています。
育児休業は最長3年可能で、介護休業も1年間取得可能です。
また、希望者が早期にフルタイム勤務に復帰するための仕組みとして、シフト固定や月10日間までの一時的時間延長が認められています。
第1位 富士通 90.7点
女性の活躍が33.2点、育児・介護が25.8点、働きやすさが32.7点で合計90.7点になりました。
富士通はITサービス事業で国内トップ、世界でも4位の売り上げを誇る情報通信系の電機大手会社です。
従業員の女性比率は16.0%と高くはありませんが、勤続年数は男性が20.6年、女性が17.2年と男女に関わらず長く働きやすい会社です。
子育てや介護の支援制度も充実しており、短時間勤務は子どもが小学校6年生の時まで可能で、介護の場合には最長3年間認められています。
さらに、託児所の設置やベビーシッターサービスの費用補助など女性に嬉しい福利厚生も用意されています。
女性が働きやすい企業100社まとめ!各部門トップ企業の制度を紹介!
順位 | 社名 | 業種 | 総合得点 | 部門別内訳 | ||
女性の活躍 | 育児・介護 | 働きやすさ | ||||
1 | 富士通 | 電気機器 | 90.7 | 32.2 | 25.8 | 32.7 |
2 | 三越伊勢丹HD | 小売業 | 89.4 | 33.4 | 23.3 | 32.7 |
3 | 富士フイルムHD | 化学 | 88.2 | 33.2 | 24.5 | 31.5 |
〃 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 88.2 | 32.4 | 24.5 | 30.3 |
〃 | 東京海上HD | 保険業 | 88.2 | 32.2 | 24.5 | 31.5 |
6 | 高島屋 | 小売業 | 87.2 | 33.4 | 25.8 | 28.0 |
7 | ソニー | 電気機器 | 87.1 | 28.8 | 24.5 | 33.8 |
8 | 花王 | 化学 | 87.0 | 33.4 | 23.3 | 30.3 |
9 | 三菱ケミカルHD | 化学 | 86.0 | 29.9 | 25.8 | 30.3 |
〃 | SCSK | 情報・通信業 | 86.0 | 28.8 | 24.5 | 32.7 |
11 | MS&ADインシュアランスグループHD | 保険業 | 85.9 | 33.4 | 24.5 | 28.0 |
12 | 日本航空 | 空運業 | 85.8 | 32.2 | 23.3 | 30.3 |
13 | NEC | 電気機器 | 84.8 | 31.1 | 24.5 | 29.2 |
14 | 明治安田生命保険 | 保険業 | 84.7 | 29.9 | 24.5 | 30.3 |
〃 | SMBC日興証券 | 証券・商品先物 | 84.7 | 33.4 | 23.3 | 28.0 |
16 | ヤフー | 情報・通信業 | 84.6 | 32.2 | 20.9 | 31.5 |
17 | 味の素 | 食料品 | 84.5 | 32.2 | 19.6 | 32.7 |
18 | JT | 食料品 | 83.6 | 28.8 | 22.1 | 32.7 |
〃 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 83.6 | 28.8 | 22.1 | 32.7 |
20 | 資生堂 | 化学 | 83.5 | 33.4 | 22.1 | 28.0 |
〃 | クレディセゾン | その他金融業 | 83.5 | 32.2 | 23.3 | 28.0 |
22 | T&Dホールディングス | 保険業 | 83.3 | 33.4 | 19.6 | 30.3 |
23 | オリックス | その他金融業 | 83.2 | 34.5 | 18.4 | 30.3 |
24 | イオン | 小売業 | 82.6 | 28.8 | 25.8 | 28.0 |
〃 | 日立システムズ | 情報・通信業 | 82.6 | 26.5 | 25.8 | 30.3 |
26 | 大塚HD | 医薬品 | 82.4 | 28.8 | 22.1 | 31.5 |
〃 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 銀行業 | 82.4 | 31.1 | 24.5 | 26.8 |
〃 | ANAホールディングス | 空運業 | 82.4 | 28.8 | 22.1 | 31.5 |
〃 | NTTデータ | 情報・通信業 | 82.4 | 28.8 | 20.9 | 32.7 |
30 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 82.3 | 29.9 | 22.1 | 30.3 |
〃 | 中外製薬 | 医薬品 | 82.3 | 31.1 | 20.9 | 30.3 |
〃 | 三菱商事 | 卸売業 | 82.3 | 29.9 | 20.9 | 31.5 |
〃 | 千葉銀行 | 銀行業 | 82.3 | 32.2 | 20.9 | 29.2 |
〃 | 住友生命保険 | 保険業 | 82.3 | 31.1 | 20.9 | 30.3 |
35 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 82.2 | 29.9 | 19.6 | 32.7 |
〃 | りそなHD | 銀行業 | 82.2 | 34.5 | 20.9 | 26.8 |
37 | 第一生命HD | 保険業 | 82.1 | 32.2 | 28.4 | 31.5 |
38 | 三菱重工業 | 機械 | 81.4 | 25.3 | 25.8 | 30.3 |
39 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 81.3 | 28.8 | 23.3 | 29.2 |
〃 | 丸井グループ | 小売業 | 81.3 | 28.8 | 23.3 | 29.2 |
41 | TOTO | ガラス・土石製品 | 81.2 | 27.6 | 22.1 | 31.5 |
〃 | デンソー | 輸送用機器 | 81.2 | 25.3 | 22.1 | 33.8 |
〃 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 81.2 | 27.6 | 20.9 | 32.7 |
〃 | 日本生命保険 | 保険業 | 81.2 | 31.1 | 20.9 | 29.2 |
45 | 帝人 | 繊維製品 | 80.3 | 23.0 | 25.8 | 31.5 |
〃 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 80.3 | 23.0 | 27.0 | 30.3 |
〃 | シャープ | 電気機器 | 80.3 | 25.3 | 25.8 | 29.2 |
〃 | 村田製作所 | 電気機器 | 80.3 | 24.2 | 25.8 | 30.3 |
49 | 三菱電機 | 電気機器 | 80.2 | 24.2 | 23.3 | 32.7 |
50 | ダイキン工業 | 機械 | 80.1 | 25.3 | 22.1 | 32.7 |
〃 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 80.1 | 24.2 | 22.1 | 33.8 |
〃 | リコー | 電気機器 | 80.1 | 26.5 | 20.9 | 32.7 |
53 | キャノン | 電気機器 | 80.0 | 27.6 | 22.1 | 30.3 |
〃 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 80.0 | 32.2 | 22.1 | 25.7 |
〃 | KDDI | 情報・通信業 | 80.0 | 28.8 | 20.9 | 30.3 |
〃 | 東京ガス | 電気・ガス業 | 80.0 | 27.6 | 20.9 | 31.5 |
57 | LIXILグループ | 金属製品 | 79.9 | 32.2 | 20.9 | 26.8 |
58 | ワコールHD | 繊維製品 | 79.7 | 32.2 | 16.0 | 31.5 |
59 | 東芝 | 電気機器 | 79.1 | 23.0 | 25.8 | 30.3 |
60 | NECソリューションイノベータ | 情報・通信業 | 79.0 | 26.5 | 24.5 | 28.0 |
61 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 78.9 | 28.8 | 23.3 | 26.8 |
〃 | 富士ゼロックス | 電気機器 | 78.9 | 28.8 | 20.9 | 29.2 |
63 | 大和証券グループ本社 | 証券・先物商品 | 78.8 | 29.9 | 20.9 | 28.0 |
〃 | 野村HD | 証券・先物商品 | 78.8 | 31.1 | 20.9 | 26.8 |
65 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 78.6 | 31.1 | 17.2 | 30.3 |
66 | 第一三共 | 医薬品 | 77.8 | 26.5 | 22.1 | 29.2 |
〃 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 77.8 | 21.9 | 22.1 | 33.8 |
〃 | 日本郵船 | 海運業 | 77.8 | 24.2 | 23.3 | 30.3 |
69 | アステラス製薬 | 医薬品 | 77.7 | 28.8 | 20.9 | 28.0 |
〃 | 大日本住友製薬 | 医薬品 | 77.7 | 27.6 | 20.9 | 29.2 |
〃 | 楽天 | サービス業 | 77.7 | 31.1 | 20.9 | 25.7 |
〃 | シスメックス | 電気機器 | 77.7 | 27.6 | 22.1 | 28.0 |
73 | サントリーHD | 食料品 | 77.6 | 28.8 | 19.6 | 29.2 |
〃 | 大阪ガス | 電気・ガス業 | 77.6 | 26.5 | 19.6 | 31.5 |
75 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 77.5 | 27.6 | 19.6 | 30.3 |
〃 | 三井物産 | 卸売業 | 77.5 | 27.6 | 19.6 | 30.3 |
〃 | ベネッセHD | サービス業 | 77.5 | 33.4 | 18.4 | 25.7 |
78 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 77.4 | 34.5 | 19.6 | 23.3 |
79 | 東レ | 繊維製品 | 76.7 | 21.9 | 23.3 | 31.5 |
〃 | 荏原 | 機械 | 76.7 | 24.2 | 23.3 | 29.2 |
〃 | マツダ | 輸送用機器 | 76.7 | 21.9 | 22.1 | 32.7 |
〃 | 日本IBM | 情報・通信業 | 76.7 | 29.9 | 25.8 | 21.0 |
83 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 76.6 | 26.5 | 23.3 | 26.8 |
〃 | コマツ | 機械 | 76.6 | 24.2 | 20.9 | 31.5 |
〃 | ホンダ | 輸送用機器 | 76.6 | 20.7 | 22.1 | 33.8 |
〃 | イオンモール | 不動産業 | 76.6 | 26.5 | 23.3 | 26.8 |
〃 | JR東日本 | 陸運業 | 76.6 | 26.5 | 20.9 | 29.2 |
88 | 電通 | サービス業 | 76.5 | 29.9 | 20.9 | 25.7 |
89 | 三菱UFJニコス | その他金融業 | 76.3 | 32.2 | 19.6 | 24.5 |
〃 | エーザイ | 医薬品 | 76.3 | 27.6 | 18.4 | 30.3 |
91 | トヨタ紡績 | 輸送用機器 | 75.7 | 19.6 | 25.8 | 30.3 |
92 | ブラザー工業 | 電気機器 | 75.5 | 21.9 | 22.1 | 31.5 |
〃 | オムロン | 電気機器 | 75.5 | 24.2 | 22.1 | 29.2 |
〃 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 75.5 | 21.9 | 22.1 | 31.5 |
95 | 明治HD | 食料品 | 75.4 | 25.3 | 20.9 | 29.2 |
〃 | セブン&アイHD | 小売業 | 75.4 | 25.3 | 22.1 | 28.0 |
〃 | 田辺三菱製薬 | 医薬品 | 75.4 | 26.5 | 20.9 | 28.0 |
〃 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 75.4 | 26.5 | 22.1 | 26.8 |
〃 | IHI | 機械 | 75.4 | 24.2 | 20.9 | 30.3 |
100 | キリンHD | 食料品 | 75.2 | 26.5 | 17.2 | 31.5 |
〃 | キューピー | 食料品 | 75.2 | 27.6 | 19.6 | 28.0 |
〃 | ファンケル | 化学 | 75.2 | 28.8 | 17.2 | 29.2 |
女性の活躍部門トップ「オリックス」「りそなHD」の取り組み
女性の活躍部門では、34.5点で「オリックス」「りそなHD」「エイチツーオーリテイリング」がトップでした。
ここでは「オリックス」と「りそなHD」の取り組みをご紹介します。
オリックスには「Keep Mixed」という理念があります。
この理念のもと、育児を理由に女性を辞めさせない「両立支援」と、上のステージで活躍する女性を増やす「女性のキャリア支援」を行い、ワーキングマザーの比率が2005年の10.1%から2015年には32.4%と3倍以上増加させ、育児休暇取得者比率も同期間で約4倍増加させました。
現在は結婚や出産で退社する女性が少なく、2人目の子どもを産む女性社員も増えているとのことです。
りそな銀行は女性登用の取り組みが認められ、2018年に埼玉県内で初めて「女性が輝く先進企業」の内閣総理大臣表彰を受賞しました。
男性の配偶者出産休暇の取得率100%や、取引先企業の女性活躍支援に取り組んだ点が評価されたようです。
現在女性役員比率は10%、女性管理職比率は32%です。
育児・介護部門トップ「イオン」「東芝」の取り組み
育児・介護部門では25.8点で「富士通」「高島屋」「三菱ケミカルHD」「イオン」「日立システムズ」「三菱重工業」「帝人」「シャープ」「村田製作所」「東芝」「日本IBM」「トヨタ紡績」がトップでした。
ここでは「イオン」「東芝」の取り組みをご紹介します。
イオンは、子どもが3歳になるまで育児休業を取得でき、子どもが中学校に入るまでは1日5~7時間勤務を選ぶことが可能です。
また「イオンゆめみらい保育園」を作り、出産・育児休暇からのスムーズな復職や、子育てしながら仕事をする従業員の活躍支援に力を入れています。最近は管理職の意識改革を進めるため、育児や介護と仕事を両立したい部下を支える上司として「イクボス」の育成も始めました。
東芝は、2004年からダイバーシティを推進するための専門部署として「きらめきライフ&キャリア推進室」を立ち上げています。
この結果、満3歳までの育児休職制度、小学校終了までの短時間勤務制度の導入、女性向けキャリア研修、社内保育所の設置、介護支援の拡充が実現しました。
働きやすさ部門トップ「ホンダ」「東急電鉄」の取り組み
働きやすさ部門では33.8点で「ソニー」「デンソー」「トヨタ自動車」「東京急行電鉄」「ホンダ」がトップでした。
自動車業界が多いですね。ここでは「東急電鉄」「ホンダ」の取り組みをご紹介します。
東急電鉄は1988年度から女性総合職の採用を行い、性別に関係なく採用・配属を行っています。
例えば、1年目の全寮制教育も男女同様に実施されるそうです。女性社員のマインドアップのために、2014年度から「東急グループ女性管理職フォーラム」を、2015年度から若手女性社員と先輩女性管理職との交流会「かがやきwith」を毎年実施し、女性の活躍を積極的に支援しています。
ホンダは、育児や介護をしている社員を対象に「在宅勤務制度」を2016年度から導入しました。1か月の労働時間のうち、4分の1を在宅勤務に切り替えることができます。
短時間勤務と併用すればフルタイムで働くことも可能で、育児や介護をしながらもキャリアを形成することが可能です。
おわりに
女性が働きやすい会社のTOP100をランキング形式でお伝えしてきました。
「職場復帰支援」「育児休暇制度」「短時間勤務制度」「保育施設の設置」「女性管理職の積極登用」など、各社が働く女性をサポートするために様々な取り組みを行なっていましたね。
転職を考えている方は、転職先の仕事内容・給与はもちろん、こうした福利厚生や女性向けの制度を調べて、ご自身にとって働きやすい会社かどうかを考えてみてください。